Rindal IL - klubbmesterskap i terrengløp
Ny rekord i antall unge deltakere, og ny løyperekord på én runde
Fredag kveld arrangerte Rindal IL klubbmesterskap i terrengløp ved Igltjønna. Det var flere deltagere fra 10 år og yngre enn noen gang før, skriver Rindal IL Friidrett på sin facebookside.
I klassene 11-16 år var det bare fire deltakere. Tre av disse deltok i UM. Magnus Øyen løp inn til 5,40, som er ny løyperekord for de som løper en runde, 4 sek raskere enn hans egen tid fra i fjor.
Rindal IL har en adelskalender som strekker seg helt tilbake til 1996 (!): http://rindalil.no/adelskalender-klubbmesterskap...
Seniorfeltet for menn var litt større enn resultatlista viser. Olav Fugelsøy og Håkon Bøklep løp i dette feltet etter at de hadde gjort unna sitt KM på 1 runde. De løp på hhv 13,07 og 14,36. Disse tidene kommer ikke med på resultatlista, men blir tatt med i adelskalenderen, som blir oppdatert med det første, skriver Rindal IL Friidrett på sin facebookside.
Bildeserie (bla med pilene for å se alle bildene)
Foto (over): Sigrid Skjølsvold
RESULTATER:
Jenter under 8 år | Ada Hyldbakk Solvik | |||
Ane Landsem | ||||
Jenter 8 år | Astrid Halgunset | |||
Jenter 9 år | Alma Landsem-Røen | |||
Elida Møkkelgård | ||||
Helle Brauten | ||||
Ildri Grytbakk Heggem | ||||
Jenter 10 år | Mille Øyen | |||
Jenter 11 år | 1 | Liv Løfaldli (UK) | 12,35 | |
Jenter 12 år | 1 | Anna Børset | 7,53 | |
2 | Ane Bakk Solem | 9,01 | ||
Kvinner 40-44 år | 1 | Agnethe Halgunset | 14,12 | |
Kvinner 45-49 år | 1 | Bodil Børset | 9,41 | |
Gutter u 8 år | Evald Børset Rist | |||
Guy Løfaldli | ||||
John Gunnar Møkkelgård | ||||
Lars Grytbakk Heggem | ||||
Ola Møkkelgård | ||||
Tarjei Bøe | ||||
Gutter 9 år | Jack Løfaldli | |||
Gutter 15 år | 1 | Magnus Øyen | 5,40 | |
2 | Håkon Bøklep | 6,07 | ||
3 | Sebastian Børset | 6,58 | ||
Gutter 16 år | 1 | Olav Fugelsøy | 5,53 | |
Menn 21-34 år | 1 | Sigmund Ofstad | 6,37 | 13,09 |
2 | Ole Sæterbø | 7,16 | 14,38 | |
Menn 35-39 | 1 | Lars Moholdt | 6,38 | 13,13 |
Menn 50-54 | 1 | Ola Andreas Skjermo | 8,12 | 16,27 |
Menn 65-69 år | 1 | Tor Jarle Bolme | 8,12 | 16,59 |
Tidene i 1. kolonne er passering 1. runde | ||||
UK = "Utenfor konkurranse" |